Exif情報表示
|
|
画像入力機器のメーカー名 | PENTAX Corporation |
画像入力機器のモデル名 | PENTAX Optio 33L |
画像方向 | 1 |
画像の幅の解像度 | 72 / 1 |
画像の高さの解像度 | 72 / 1 |
画像の幅と高さの解像度の単位 | インチ |
使用ソフトウェア名 | ACD Systems Digital Imaging |
ファイル変更日時 | 2004:01:24 22:26:29 |
YCC の画素構成 (Y と C の位置) | 中心 |
露出時間 | 1 / 80 |
F値 | 48 / 10 |
Exif バージョン | 0220 |
原画像データの生成日時 | 2004:01:20 12:47:17 |
デジタルデータの生成日時 | 2004:01:20 12:47:17 |
各コンポーネントの意味 | YCbCr |
画像圧縮モード | 23 / 10 |
露出補正値 | 0 / 10 |
レンズ最小 F 値 | 28 / 10 |
測光方式 | 分割測光 |
フラッシュ | 発光, 自動 |
レンズ焦点距離 | 58 / 10 |
Date Time のサブセック | 740 |
対応フラッシュピックスバージョン | 0100 |
色空間情報 | sRGB |
実効画像幅 | 600 |
実効画像高さ | 450 |
カスタムイメージプロセッシング | 標準 |
露出モード | 自動露出 |
ホワイトバランス | 自動ホワイトバランス |
デジタルズーム比率 | 0 / 100 |
35mm 換算焦点距離 | 38 |
シーン撮影タイプ | 標準 |
コントラスト | 標準 |
彩度 | 標準 |
シャープネス | 標準 |
被写体距離範囲 | マクロ |
これらのExif情報に関して保証はできません。
|